/**
 * @author christianpippert
 * @version 1.0
 */

 
 var defaultLang = { 
 			"TabGestern" : "yesterday", 
 			"TabAktuell" : "total", 
			"TabGesternAnlagen" : "PV Systems:", 
			"TabGesternEnergie" : "Daily energy",
			"TabGesternCo2" : "Avoided CO<sub>2</sub>",
			"TabAktuellAnlagen" : "PV Systems:", 
			"TabAktuellEnergie" : "Total energy",
			"TabAktuellCo2" : "Avoided CO<sub>2</sub>",
			"Header" :	"titleEn",
			"dec_point" :".",
			"thousands_sep" :","
			};
			
 var de_de = { 
 			"TabGestern" : "Gestern", 
 			"TabAktuell" : "Gesamt", 
			"TabGesternAnlagen" : "ANLAGEN:", 
			"TabGesternEnergie" : "TAGESENERGIE",
			"TabGesternCo2" : "CO<sub>2</sub> VERMEIDUNG",
			"TabAktuellAnlagen" : "ANLAGEN:", 
			"TabAktuellEnergie" : "GESAMTENERGIE",
			"TabAktuellCo2" : "CO<sub>2</sub> VERMEIDUNG",
			"Header" :	"titleDe",
			"dec_point" :",",
			"thousands_sep" :"."
			};

 var en_gb = { 
 			"TabGestern" : "Yesterday", 
 			"TabAktuell" : "Total", 
			"TabGesternAnlagen" : "NEW PLANT:", 
			"TabGesternEnergie" : "DAILY ENERGY",
			"TabGesternCo2" : "AVOIDED CO<sub>2</sub>",
			"TabAktuellAnlagen" : "PLANT:", 
			"TabAktuellEnergie" : "TOTAL ENERGY",
			"TabAktuellCo2" : "AVOIDED CO<sub>2</sub>",
			"Header" :	"titleEn",
			"dec_point" :".",
			"thousands_sep" :","
			};

 var en_us = { 
 			"TabGestern" : "Yesterday", 
 			"TabAktuell" : "Total", 
			"TabGesternAnlagen" : "NEW PLANT:", 
			"TabGesternEnergie" : "DAILY ENERGY",
			"TabGesternCo2" : "AVOIDED CO<sub>2</sub>",
			"TabAktuellAnlagen" : "PLANT:", 
			"TabAktuellEnergie" : "TOTAL ENERGY",
			"TabAktuellCo2" : "AVOIDED CO<sub>2</sub>",
			"Header" :	"titleEn",
			"dec_point" :".",
			"thousands_sep" :","
			};